| Markenbezeichnung: | TECircuit |
| Modellnummer: | TEC0025 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
| Lieferzeit: | 5 bis 15 wöchige Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Schichten | 6L |
| Material | Starrflex (IT180A+A-2005RD) |
| Tiefstand der Platte | 1.6MM |
| Mindestgröße des Lochs | 0.15 mm |
| Oberflächenbehandlung | Immersionsgold |
| Abmessung | 188.2*165,4 mm |
| Besondere Besonderheit | Starr-Flex gemischt |
| Anwendung | Industrielle Kontrolle |
| PCB-Schichten | 1-42 Schichten |
| PCB-Materialien | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, hohe Tg-Qualität FR-4, Aluminiumbasis, halogenfrei |
| Höchstgröße der Platte | 620 mm × 1100 mm |
| Zertifizierung | RoHS-richtlinie-konform |
| Tiefstand der Platte | 1.6 ± 0,1 mm |
| Außenschicht Kupferdicke | 0.5-5 Unzen |
| Innenschicht Kupferdicke | 0.5-4 Unzen |
| Höchstdicke der Platte | 6.0 mm |
| Mindestgröße des Lochs | 0.20 mm |
| Mindestliniebreite/Raum | 3/3 Mil |
| Mindest-Lötmasken-Spitz | 0.1 mm (4 mil) |
| Plattendicke und Aperture-Verhältnis | 30:1 |
| Kupfer mit minimalem Loch | 20 μm |
| Toleranz des Lochdurchmesser (PTH) | ±0,075 mm (3 Mil) |
| Toleranz des Lochdurchmessers (NPTH) | ± 0,05 mm (2 Mil) |
| Abweichung der Lochposition | ± 0,05 mm (2 Mil) |
| Schema Toleranz | ± 0,05 mm (2 Mil) |
| Farben von PCB-Lötmasken | Schwarz, Weiß, Gelb |
| PCB-Oberflächenveredelungen | HASL Bleifrei, Immersion ENIG, Chemischer Zinn, Blitzgold, OSP, Goldfinger, Schälbar, Immersion Silber |
| Legende Farbe | Weiß |
| Elektrische Prüfung | 100% AOI, Röntgenstrahl, Flugsondeprüfung |
| Verarbeitung von Entwürfen | Routing und Scoring/V-Schnitt |
| Inspektionsstandard | IPC-A-610 Klasse II |
| Zertifikate | Einheitliche Prüfverfahren für die Verwendung von Zellstoffen |
| Ausgehende Berichte | Abschlussprüfung, elektrische Prüfung, Schweißbarkeitstest, Mikrosektionsanalyse |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen