| Markenbezeichnung: | TECircuit |
| Modellnummer: | TEC0417 |
| MOQ: | 1pcs für Probe, 100 Stück für Masse |
| Preis: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
| Lieferzeit: | 5-15 WOTK-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
PCBA-Bilder
![]()
ÜberTECircuit
Gefunden:TECircuit ist seit2004.
Standort:Ein Anbieter von Elektronikproduktionsdienstleistungen (EMS) mit Sitz in Shenzhen, China.
Artikel:EMS-PCBs, die angepasst werden können,Angeboteeine vollständige Palette vonEinmaligDienstleistungen für Geschäfte.
Dienstleistung: Druckkreisplatte (PCB) und Druckkreisplattenmontage (((PCBA), Flexible LeiterplatteFPC), Komponenten Beschaffung,Box-Building, Testen.
Qualitätssicherung: Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:13485, ITAF 16949 und konform mit ROHS und REACH.
Fabrikbilder:
Firmenbetrieb: 50.000 m2; Mitarbeiter: 930+; Monatliche Produktionskapazität: 100.000 m2
PCBA-Anwendungen
Häufig gestellte Fragen
Frage 1: Was ist für ein Angebot erforderlich?
Antwort:
PCB: QTY, Gerber-Datei und technische Anforderungen ((Material/Oberflächenbearbeitung/Kupferdicke/Plattendicke,...)
PCBA: PCB-Informationen, BOM, ((Prüfdokumente...)
F2: Welche Dateiformate akzeptieren Sie für die Produktion?
Antwort:
PCB Gerber-Datei
BOM-Liste für PCB
Prüfmethode für PCBA
F3: Sind meine Akten sicher?
Antwort:
Ihre Dateien werden vollkommen sicher und geschützt aufbewahrt. Wir schützen die IP für unsere Kunden während des gesamten Prozesses. Alle Dokumente von Kunden werden nie mit Dritten geteilt.
F4: Wie erfolgt der Versand?
Antwort:
Wir können FedEx / DHL / TNT / UPS für den Versand anbieten. Auch die vom Kunden bereitgestellte Versandmethode ist akzeptabel.
F5: Wie wird bezahlt?
Antwort:
Eine telegraphische Überweisung im Voraus (Vorzahlung TT, T/T), PayPal sind akzeptabel.
- Ich weiß.Beschreibung von PCB und PCBA- Ich weiß.
| PCB-Schichten | 1-42 Schichten |
| PCB-Materialien | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, hohe Tg-Qualität FR-4, Aluminiumbasis, halogenfrei |
| Höchstgröße der Platte | 620 mm × 1100 mm |
| Zertifizierung | RoHS-richtlinie-konform |
| Tiefstand der Platte | 1.6 ± 0,1 mm |
| Außenschicht Kupferdicke | 0.5-5 Unzen |
| Innenschicht Kupferdicke | 0.5-4 Unzen |
| Höchstdicke der Platte | 6.0 mm |
| Mindestgröße des Lochs | 0.20 mm |
| Mindestliniebreite/Raum | 3/3 Mil |
| Mindest-Lötmasken-Spitz | 0.1 mm (4 mil) |
| Plattendicke und Aperture-Verhältnis | 30:1 |
| Kupfer mit minimalem Loch | 20 μm |
| Toleranz des Lochdurchmesser (PTH) | ±0,075 mm (3 Mil) |
| Toleranz des Lochdurchmessers (NPTH) | ± 0,05 mm (2 Mil) |
| Abweichung der Lochposition | ± 0,05 mm (2 Mil) |
| Schema Toleranz | ± 0,05 mm (2 Mil) |
| Farben von PCB-Lötmasken | Schwarz, Weiß, Gelb |
| PCB-Oberflächenveredelungen | HASL Bleifrei, Immersion ENIG, Chemischer Zinn, Blitzgold, OSP, Goldfinger, Schälbar, Immersion Silber |
| Legende Farbe | Weiß |
| Elektrische Prüfung | 100% AOI, Röntgenstrahl, Flugsondeprüfung |
| Verarbeitung von Entwürfen | Routing und Scoring/V-Schnitt |
| Inspektionsstandard | IPC-A-610 Klasse II |
| Zertifikate | Einheitliche Prüfverfahren für die Verwendung von Zellstoffen |
| Ausgehende Berichte | Abschlussprüfung, elektrische Prüfung, Schweißbarkeitstest, Mikrosektionsanalyse |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen