![]() |
Markenbezeichnung: | TECircuit |
Modellnummer: | TEC0014 |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
Lieferzeit: | 5 bis 15 wöchige Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Über TECircuit
TECircuitDie elektronische Gruppe istIn den letzten 10+ Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Herstellung und Montage von PCBs gesammelt,Damit können wir uns als renommiertes Technologieunternehmen im In- und Ausland etablieren.Wir haben Tausende von Bestellungen für Tausende von Kunden abgeschlossen und verfügen über umfassendes Wissen darüber, wie wir hochwertige PCBs für fast jede Industrie, die sie verwendet, richtig produzieren können, einschließlich Industrie, Automobilindustrie, Landwirtschaftliche, Verteidigung, Luftfahrt,Medizinische Behandlung, Sicherheit, "Mach es selbst" usw.
- Ich weiß.Beschreibung des Produkts
Spezifikation: | |||||
PCB-Schichten: | 1-42 Schichten | ||||
PCB-Materialien: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, High Tg FR-4, Aluminiumbasis, frei von Halogenen | ||||
PCB max. Plattengröße: | 620 mm*1100 mm | ||||
PCB-Zertifikat: | RoHS-richtlinie-konform | ||||
PCB-Dicke: | 1.6 ± 0,1 mm | ||||
Außenschicht Kupferdicke: | 0.5-5 Unzen | ||||
Innenschicht Kupferdicke: | 0.5-4 Unzen | ||||
PCB max. Plattendicke: | 6.0 mm | ||||
Mindestgröße des Lochs: | 0.20 mm | ||||
Mindestliniebreite/Raum: | 3/3 Mil | ||||
Min. S/M Pitch: | 0.1mm(4mil) | ||||
Plattendicke und Öffnungsgrad: | 30:1 | ||||
Minimal-Loch-Kupfer | 20 μm | ||||
- Ich bin nicht derjenige. | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung ist zu messen. | ||||
Die Toleranz: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
Abweichung der Lochposition: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
Schema Toleranz: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
PCB-Lötmaske: | Schwarz, weiß, gelb | ||||
Oberfläche der PCB-Fertigung: | HASL Bleifrei, Immersion ENIG, Chem Tin, Flash Gold, OSP, Gold Finger, Schälbar, Immersion Silber | ||||
Die Legende: | Weiß | ||||
E-Test: | 100% AOI, Röntgen, Flugsonde-Test. | ||||
Umriss: | Weg und Punktzahl/V-Schnitt | ||||
Prüfstand: | IPC-A-610CCKlasse II | ||||
Zertifikate: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
Ausgehende Berichte: | Abschlussprüfung, E-Test, Schweißfähigkeitstest, Mikrosektion und mehr |
- Ich weiß.
![]() |
Markenbezeichnung: | TECircuit |
Modellnummer: | TEC0014 |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD 1.99 ~ USD9.99/pcs |
Verpackungsdetails: | Vakuumverpackung + Karton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Über TECircuit
TECircuitDie elektronische Gruppe istIn den letzten 10+ Jahren haben wir umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Herstellung und Montage von PCBs gesammelt,Damit können wir uns als renommiertes Technologieunternehmen im In- und Ausland etablieren.Wir haben Tausende von Bestellungen für Tausende von Kunden abgeschlossen und verfügen über umfassendes Wissen darüber, wie wir hochwertige PCBs für fast jede Industrie, die sie verwendet, richtig produzieren können, einschließlich Industrie, Automobilindustrie, Landwirtschaftliche, Verteidigung, Luftfahrt,Medizinische Behandlung, Sicherheit, "Mach es selbst" usw.
- Ich weiß.Beschreibung des Produkts
Spezifikation: | |||||
PCB-Schichten: | 1-42 Schichten | ||||
PCB-Materialien: | CEM1, CEM3, Rogers, FR-4, High Tg FR-4, Aluminiumbasis, frei von Halogenen | ||||
PCB max. Plattengröße: | 620 mm*1100 mm | ||||
PCB-Zertifikat: | RoHS-richtlinie-konform | ||||
PCB-Dicke: | 1.6 ± 0,1 mm | ||||
Außenschicht Kupferdicke: | 0.5-5 Unzen | ||||
Innenschicht Kupferdicke: | 0.5-4 Unzen | ||||
PCB max. Plattendicke: | 6.0 mm | ||||
Mindestgröße des Lochs: | 0.20 mm | ||||
Mindestliniebreite/Raum: | 3/3 Mil | ||||
Min. S/M Pitch: | 0.1mm(4mil) | ||||
Plattendicke und Öffnungsgrad: | 30:1 | ||||
Minimal-Loch-Kupfer | 20 μm | ||||
- Ich bin nicht derjenige. | Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung ist zu messen. | ||||
Die Toleranz: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
Abweichung der Lochposition: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
Schema Toleranz: | ± 0,05 mm (2 Mil) | ||||
PCB-Lötmaske: | Schwarz, weiß, gelb | ||||
Oberfläche der PCB-Fertigung: | HASL Bleifrei, Immersion ENIG, Chem Tin, Flash Gold, OSP, Gold Finger, Schälbar, Immersion Silber | ||||
Die Legende: | Weiß | ||||
E-Test: | 100% AOI, Röntgen, Flugsonde-Test. | ||||
Umriss: | Weg und Punktzahl/V-Schnitt | ||||
Prüfstand: | IPC-A-610CCKlasse II | ||||
Zertifikate: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/IATF16949 | ||||
Ausgehende Berichte: | Abschlussprüfung, E-Test, Schweißfähigkeitstest, Mikrosektion und mehr |
- Ich weiß.